สถานที่กำเนิด:
ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
PASSION
ได้รับการรับรอง:
ISO900-2015 / CE Certificate
หมายเลขรุ่น:
SAE 100 R5
1/4 "ปกสิ่งทอ ความดันสูง ท่อไฮโดรลิค SAE 100 R5
ใบสมัคร: วัตถุประสงค์ทั่วไปการใช้งานแรงดันปานกลางรวมถึงน้ำมันไฮดรอลิก
น้ำมันอากาศและน้ำสำหรับใช้ในเบรกอากาศพวงมาลัยเพาเวอร์สายน้ำมันเทอร์โบกระบอกปรับเอียง
ส่งสารหล่อเย็นและสายการกรอง
ยางใน: ไนไตรล์
การสนับสนุน: ถักด้วยลวดเหล็กแรงดึงสูงหนึ่งเส้น
ปกผสม: ถักเปียสิ่งทอ
ช่วงอุณหภูมิ: -40C ~ + 100C
รายละเอียด:
ส่วนหนึ่ง | ใน | ขนาดท่อ ID DIN ขนาด Dash | ท่อ OD | แม็กซ์ความดันการทำงาน | Min.Bend Radius | ความดันต่ำกว่า | น้ำหนัก | ||||
ใน | มิลลิเมตร | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | MPa | ใน | มิลลิเมตร | ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | MPa | (IBS / เท้า) | |||
GR5-04 | 3/16 | 4.8mm | 0.52 | 13.2 | 3000 | 20.7 | 3 | 76 | 12000 | 82.7 | 0.1481 |
GR5-05 | 1/4 | เพียง 6.4 มม | 0.583 | 14.8 | 3000 | 20.7 | 3.38 | 86 | 12000 | 82.7 | 0.1802 |
GR5-06 | 5/16 | 7.9 มม | 0.675 | 17.1 | 2250 | 15.5 | 4 | 102 | 9000 | 62.1 | 0.2224 |
GR5-08 | 13/32 | 10.3MM | 0.766 | 19.5 | 2000 | 13.8 | 4.62 | 117 | 8000 | 55.2 | 0.2982 |
GR5-10 | 1/2 | 12.7mm | 0.921 | 23.4 | 1750 | 12.1 | 5.5 | 140 | 7000 | 48.3 | 0.3692 |
GR5-12 | 5/8 | 15.9mm | 1.079 | 27.4 | 1500 | 10.3 | 6.5 | 165 | 6000 | 41.4 | 0.4482 |
GR5-16 | 7/8 | 22.2MM | 1.236 | 31.4 | 800 | 5.5 | 7.38 | 187 | 3200 | 22.1 | 0.4744 |
GR5-20 | 1 3/8 | 28.6MM | 1.5 | 38.1 | 625 | 4.3 | 9 | 229 | 2500 | 17.2 | 0.5842 |
GR5-24 | 1 5/8 | 35MM | 1.75 | 44.4 | 500 | 3.4 | 10.5 | 267 | 2000 | 13.8 | 0.7296 |
GR5-32 | 7 1/16 | 46mm | 2.22 | 56.4 | 350 | 2.4 | 13.25 | 337 | 1400 | 9.7 | 0.9025 |
ปลายท่อ / ฟิตติ้งที่มีอยู่:
ข้อต่อท่อ:
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา